GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL 2019 JAWA BARAT X
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT X
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA BARAT X
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H YANUAR PRIHATIN, MSI | 8,043 | 15,398 | 1,778 | 2,793 | 28,012 |
2 | RINA SAADAH, LC, MSI | 3,795 | 2,713 | 633 | 1,399 | 8,540 |
3 | AHMAD IRFAN ALAWI | 5,048 | 1,463 | 571 | 7,700 | 14,782 |
4 | DRG. ENDAH FUTIHATUL FAJRIYAH | 757 | 787 | 135 | 478 | 2,157 |
5 | DEDE IIN SOBIRIN, SH | 1,467 | 684 | 128 | 374 | 2,653 |
6 | ASEP IRFAN | 10,197 | 685 | 260 | 1,808 | 12,950 |
7 | EVA FITRIAH | 373 | 548 | 60 | 116 | 1,097 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARDHYA PRATIWI S, SE | 43,522 | 18,725 | 3,914 | 3,771 | 69,932 |
2 | DADAY HUDAYA, SH., MH | 9,214 | 7,384 | 1,375 | 2,370 | 20,343 |
3 | AHMAD BAHTIAR SEBAYANG, SE | 6,182 | 4,656 | 788 | 1,425 | 13,051 |
4 | RUSMIN EFFENDY, SH, MH | 2,214 | 1,852 | 392 | 522 | 4,980 |
5 | SHEILA AYU SAYIDAH, S.I.Kom | 2,402 | 3,043 | 574 | 739 | 6,758 |
6 | TUTI ROSINTA HUTAGALUNG, SH | 1,620 | 1,543 | 235 | 409 | 3,807 |
7 | BAMBANG SUDIYONO | 1,603 | 1,627 | 327 | 317 | 3,874 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. MUHAMAD NURDIN, M.M. | 22,059 | 26,194 | 4,080 | 15,422 | 67,755 |
2 | Ir. H. GATOT TJAHYONO, M.M. | 13,810 | 9,622 | 1,792 | 10,524 | 35,748 |
3 | AUGUSTINA CONNIE | 11,898 | 6,691 | 1,124 | 5,603 | 25,316 |
4 | YAYAN SOPYANI | 6,406 | 5,572 | 856 | 4,596 | 17,430 |
5 | LUTHFI FAUZI, S.HI., M.M. | 8,223 | 3,128 | 812 | 19,786 | 31,949 |
6 | Dr. ETIN NURHAETIN NINGRUM, S.Ag., M.M., M.Si | 2,135 | 3,097 | 478 | 1,731 | 7,441 |
7 | YESSY DIYANTARI, S.TP., M.M. | 1,507 | 1,220 | 1,167 | 1,248 | 5,142 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si. | 24,275 | 7,523 | 12,248 | 14,999 | 59,045 |
2 | KHOLIS MALIK | 11,209 | 4,778 | 2,066 | 1,608 | 19,661 |
3 | HJ. RENNY SOEDIRO | 5,285 | 2,907 | 5,019 | 1,400 | 14,611 |
4 | ENGKUS KUSNADI, S.H | 5,269 | 2,111 | 1,028 | 12,609 | 21,017 |
5 | AYUNINGTYAS WIDARI RAMDHANIAR, S.I.A. | 1,085 | 1,956 | 369 | 542 | 3,952 |
6 | DENI YUSUP, S.Ag., M.Si | 793 | 732 | 344 | 417 | 2,286 |
7 | ETTY ROBIAH AFDHAL, M.A | 509 | 795 | 223 | 187 | 1,714 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Ir. MUSTOHA ISKANDAR, SH, MDM | 9,086 | 4,214 | 580 | 1,242 | 15,122 |
2 | DR. H. AGUS SUPARMAN, MM. | 2,583 | 15,061 | 219 | 876 | 18,739 |
3 | ERNA M. MOCHTAR, S.H, M.Si | 1,873 | 1,016 | 311 | 302 | 3,502 |
4 | TUBAGUS FERI RELASYAH, S.S0S | 590 | 1,149 | 56 | 116 | 1,911 |
5 | KRISNA MUKTI | 1,921 | 2,102 | 262 | 324 | 4,609 |
6 | SELFI NAFILAH | 306 | 270 | 42 | 114 | 732 |
7 | LISDA OKTAVIANTI | 229 | 125 | 31 | 900 | 1,285 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laksma TNI (Purn) H. DIDIN ZAINAL ABIDIN, M.M | 545 | 1,218 | 76 | 104 | 1,943 |
2 | Dra. NITA SAFTINA | 261 | 245 | 30 | 68 | 604 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. EKA SANTOSA | 4,104 | 2,542 | 940 | 1,592 | 9,178 |
2 | Hj. LESTARI YUSENO, SH | 1,464 | 2,978 | 245 | 467 | 5,154 |
3 | SIR JOHN | 488 | 428 | 84 | 193 | 1,193 |
4 | AHMAD JAYA ADIGUNA | 657 | 467 | 121 | 256 | 1,501 |
5 | MULYADI ELHAN ZAKARIA | 402 | 263 | 64 | 131 | 860 |
6 | NUNI HARMAYANTI | 223 | 275 | 35 | 72 | 605 |
7 | AVERINA OKTAVIA MENGKO | 240 | 176 | 35 | 72 | 523 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. KH. SURAHMAN HIDAYAT, MA. | 59,644 | 39,961 | 5,638 | 8,133 | 113,376 |
2 | KH. ACHIDIN NOOR, MA. | 6,327 | 12,731 | 951 | 1,326 | 21,335 |
3 | ANITA SETIYOWATI, S.Pd. | 2,753 | 3,307 | 371 | 528 | 6,959 |
4 | Ir. H. ADE BARKAH | 2,304 | 1,904 | 410 | 337 | 4,955 |
5 | ICIH MINTARSIH, S.Pd | 851 | 1,959 | 117 | 148 | 3,075 |
6 | HJ ETY NURHADIYATI | 1,179 | 1,347 | 1,068 | 244 | 3,838 |
7 | H. ISMAIL ELYAS | 3,591 | 494 | 133 | 280 | 4,498 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINDA KARTIKA DEWI | 3,858 | 2,930 | 632 | 1,697 | 9,117 |
2 | UUS ALI HUSNI, S.Kom | 1,131 | 966 | 162 | 446 | 2,705 |
3 | A. DARSONO, SH, MH | 603 | 710 | 158 | 345 | 1,816 |
4 | AMINUDDIN, S.Sos, MM | 533 | 616 | 74 | 415 | 1,638 |
5 | THIYA LATIFFAH SYAEFFUDIN FUTRI, S.Farm | 436 | 876 | 73 | 210 | 1,595 |
6 | ARISTOKRA L.J TOMASOA | 78 | 86 | 16 | 41 | 221 |
7 | BETY PUSPITASARI, AK | 92 | 82 | 23 | 77 | 274 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASEP A MAOSHUL AFFANDY | 23,261 | 8,734 | 2,135 | 8,116 | 42,246 |
2 | ARYA PERMANA GRAHA | 4,996 | 13,820 | 1,389 | 1,272 | 21,477 |
3 | DRA. HJ. WARDATUN NA'IM | 1,495 | 1,170 | 254 | 443 | 3,362 |
4 | DR. H. HERI SOLEHUDIN ATMAWIDJAJA, MM | 3,611 | 1,605 | 601 | 616 | 6,433 |
5 | IDA NURHAIDAH | 16,273 | 1,630 | 210 | 298 | 18,411 |
6 | SITI HABSYAH MAYAWATI, S.E. | 652 | 643 | 78 | 223 | 1,596 |
7 | ALI SA'RONI, S.IP | 1,247 | 301 | 64 | 242 | 1,854 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUNU NUGRAHA | 767 | 606 | 152 | 133 | 1,658 |
2 | KURNIASARI AMBAR, S.Pd | 345 | 388 | 68 | 90 | 891 |
3 | ANDRIANSYAH, S.Si, M.S.E | 287 | 327 | 63 | 96 | 773 |
4 | BAMBANG PRAKUSO, BA | 179 | 228 | 39 | 53 | 499 |
5 | Drs. DADANG SETIAWAN, M.Si | 189 | 229 | 29 | 45 | 492 |
6 | ISMI DIANG MEILAN | 136 | 116 | 42 | 24 | 318 |
7 | NURUL GEOVANI | 176 | 196 | 54 | 55 | 481 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDI YOUYASTRI | 18,302 | 6,957 | 1,183 | 9,614 | 36,056 |
2 | Ir. H. CHANDRA TIRTAWIJAYA | 5,164 | 5,281 | 590 | 1,554 | 12,589 |
3 | Dra. Hj. VETRINA SUTINGAH, M.Pd | 3,153 | 1,900 | 268 | 1,165 | 6,486 |
4 | AAN HANAFI | 2,844 | 1,421 | 662 | 742 | 5,669 |
5 | H. KUSWARA SASTRA PERMANA | 1,656 | 2,689 | 121 | 271 | 4,737 |
6 | YUMAIZA, SE | 222 | 222 | 29 | 46 | 519 |
7 | MARINA OKTAVIA, A.Md | 429 | 339 | 40 | 62 | 870 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZRAL HARDY | 870 | 254 | 363 | 103 | 1,590 |
2 | BUDI WARSITO | 382 | 106 | 174 | 60 | 722 |
3 | ARIENA JUNISA | 120 | 57 | 63 | 14 | 254 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, SH | 22,404 | 9,774 | 783 | 2,836 | 35,797 |
2 | H.T.MAMAT ROBBY SUGANDA, M.AP | 5,378 | 26,251 | 360 | 825 | 32,814 |
3 | HJ. YOYOH RUKIJAH, S.TR. KEB | 3,153 | 10,506 | 244 | 335 | 14,238 |
4 | TB CEPPY SUBHAN SOLICHIN, SE | 815 | 653 | 114 | 163 | 1,745 |
5 | Dr. Hj. IRMA BASTAMAN HARIS | 9,383 | 1,056 | 7,436 | 880 | 18,755 |
6 | YETI HERYATI, SH | 1,657 | 803 | 217 | 404 | 3,081 |
7 | DENI DURIYATUL ROMDONAH | 417 | 1,237 | 25 | 51 | 1,730 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Ir. H. AKHMAD BAKHTIAR AMIN, M.Sc., M.Si | 2,945 | 769 | 171 | 185 | 4,070 |
2 | Ir. YULIASTUTI | 910 | 321 | 59 | 85 | 1,375 |
3 | NUR EFENDI | 482 | 167 | 53 | 49 | 751 |
4 | DRA. RAHMI YUSUF LUTAN, M.S. | 239 | 125 | 24 | 31 | 419 |
5 | ALI NURHAKIM | 523 | 118 | 47 | 156 | 844 |
6 | SALEH HIDAYAT | 136 | 65 | 7 | 27 | 235 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIAMIS | KUNINGAN | KOTA BANJAR | PANGANDARAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICO JOHANES HASIBUAN | 176 | 188 | 37 | 62 | 463 |
2 | KARINDRA UKAR | 67 | 82 | 11 | 11 | 171 |
3 | VONNY RIDHA | 76 | 94 | 23 | 23 | 216 |